Funding ReportSep 17, 2026
AI Startup Funding Report — September 17, 2026
6 AI startup funding announcements recorded for September 17, 2026, totaling $233,000,000 in disclosed amounts. Largest raise: Ten (seed).
$53.0M
Top raise
6
Rounds
$233.0M
Raised
Today's Largest Raise
Ten raised $53,000,000 (seed).
Top 6 Raises
| # | Company | Amount | Round | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten | $53,000,000 | seed | — | 2026-09-17 |
| 2 | Vishal | $53,000,000 | — | — | 2026-09-17 |
| 3 | Hang | $53,000,000 | Seed | — | 2026-09-17 |
| 4 | Shah | $40,000,000 | Series B | — | 2026-09-17 |
| 5 | Unknown company | $34,000,000 | Series A | — | 2026-09-17 |
| 6 | Corologic | undisclosed | Seed | — | 2026-09-17 |
Market Summary
6 AI funding announcements on September 17, 2026 disclosed a combined $233,000,000 (about $46,600,000 average among disclosed rounds). The largest disclosed raise was Ten at $53,000,000 (seed).
Raw Data
| Company | Amount | Round | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|
| Corologic | undisclosed | Seed | — | Sep 17, 2026 |
| Ten | $53,000,000 | seed | — | Sep 17, 2026 |
| Hang | $53,000,000 | Seed | — | Sep 17, 2026 |
| Vishal | $53,000,000 | — | — | Sep 17, 2026 |
| Shah | $40,000,000 | Series B | — | Sep 17, 2026 |
| Unknown company | $34,000,000 | Series A | — | Sep 17, 2026 |
Weekly Intelligence · Free
Stay ahead of AI market intelligence
Daily .ai domain sales and AI startup funding breakdowns — straight to your inbox.
