Sales ReportSep 21, 2026
.AI Domain Sales Report — September 21, 2026
52 .ai domain sales recorded for September 21, 2026, totaling $83,739. Highest sale: esca.ai at $24,795.
$24.8k
Top sale
52
Sales
$83.7k
Volume
Today's Highest Sale
esca.ai sold for $24,795 via Afternic.
Top 10 Sales
| # | Domain | Price | Marketplace | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | esca.ai | $24,795 | Afternic | 2026-09-20 |
| 2 | rund.ai | $10,124 | Atom.com | 2026-09-20 |
| 3 | allium.ai | $9,950 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 4 | corax.ai | $7,255 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 5 | xcode.ai | $5,050 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 6 | luci.ai | $4,650 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 7 | shs.ai | $3,006 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 8 | tiro.ai | $2,625 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 9 | checking.ai | $2,222 | Namecheap | 2026-09-20 |
| 10 | fotos.ai | $1,589 | Namecheap | 2026-09-20 |
Market Summary
52 .ai domain sales changed hands on September 21, 2026, for a combined $83,739 (about $1,610 on average). The day's highest sale was esca.ai at $24,795 via Afternic. Leading marketplaces included Namecheap, Afternic, Atom.com.
Raw Data
| Domain | Price | Marketplace | Date |
|---|---|---|---|
| esca.ai | $24,795 | Afternic | Sep 20, 2026 |
| rund.ai | $10,124 | Atom.com | Sep 20, 2026 |
| allium.ai | $9,950 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| corax.ai | $7,255 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| xcode.ai | $5,050 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| luci.ai | $4,650 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| shs.ai | $3,006 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| tiro.ai | $2,625 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| checking.ai | $2,222 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| fotos.ai | $1,589 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| heirs.ai | $1,060 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| thesystem.ai | $940 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| askai.ai | $898 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| fdv.ai | $863 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| nfg.ai | $779 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| bsw.ai | $778 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| cmh.ai | $778 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| influences.ai | $742 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| nextwin.ai | $715 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| gfh.ai | $705 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| akn.ai | $660 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| shunya.ai | $579 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| arising.ai | $436 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| 831.ai | $405 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| yoca.ai | $397 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| llmbench.ai | $327 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| qsm.ai | $277 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| beework.ai | $261 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| icog.ai | $238 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| emina.ai | $197 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| naha.ai | $58 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| webbi.ai | $58 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| devit.ai | $23 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| liiv.ai | $21 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| shuffles.ai | $21 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| pixelverse.ai | $19 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| shanshan.ai | $17 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| ictus.ai | $16 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| thinkify.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| speakme.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| premiership.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| petfood.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| metasearch.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| kuakua.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| tradingcoach.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| innolabs.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| flov.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| cockatiel.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| beibei.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| autowarranty.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| innovara.ai | $15 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
| limulus.ai | $10 | Namecheap | Sep 20, 2026 |
Weekly Intelligence · Free
Stay ahead of AI market intelligence
Daily .ai domain sales and AI startup funding breakdowns — straight to your inbox.
